З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л
- Посилання скопійованоlink copied
З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,05 грн/л і 2,25 грн/л – у середньому до 33,51 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.
На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 3,4 грн/л і 3,25 грн/л, до 31,00 і 31,75 грн/л відповідно. На 2 грн/л опустили ціни «Рур груп», KLO, BVS і «Автотранс».
«Психологічну позначку» у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня перетнули «Авантаж 7» і RLS, вони встановили ціни на рівні 29,95 грн/л і 29,70 грн/л відповідно.
Такі мережі як Shell, «Авіас», U.GO, Rodnik, «Рур Груп» та інші знизили ціни на 0,5-4,4 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 8 по 15 грудня 2023 р., грн/л:
| Компанія | LPG | |
| Ціна | Зм. | |
| Ovis | 35,40 | -0,50 |
| Авіас | 34,41 | -1,68 |
| AMIC | 33,77 | -1,99 |
| WOG | 33,51 | -2,05 |
| SOCAR | 33,49 | -2,25 |
| ОККО | 33,49 | -2,15 |
| U.GO | 33,26 | -2,18 |
| Рур груп | 33,00 | -2,00 |
| Neftek | 32,99 | -3,50 |
| Rodnik | 32,99 | -2,00 |
| KLO | 32,89 | -2,10 |
| ZOG | 32,50 | -2,50 |
| Motto | 32,49 | -2,49 |
| Shell | 32,43 | -3,78 |
| Mango | 32,19 | -2,40 |
| Marshal | 32,00 | -3,00 |
| VostokGaz | 31,99 | -4,00 |
| Chipo | 31,93 | -2,38 |
| Кворум | 31,78 | -3,70 |
| UPG | 31,75 | -3,25 |
| Luxwen | 31,59 | -2,60 |
| БРСМ-Нафта | 31,20 | -2,56 |
| Green Wave | 31,00 | -4,40 |
| Укрнафта | 31,00 | -3,40 |
| Олас | 30,99 | -4,21 |
| BVS | 30,99 | -2,00 |
| Автотранс | 30,98 | -2,00 |
| Катрал | 30,77 | -3,20 |
| VST | 30,70 | -4,00 |
| Авантаж 7 | 29,95 | -3,00 |
| RLS | 29,70 | -4,30 |
| Середня ціна в Україні | 32,79 | -2,46 |
Джерело

