Ліга ЧемпіонівЛіга ЄвропиШахтарДинамо
Врожайним на голи виявився перший у 2024 році єврокубковий матчі українських клубів. У матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
«Шахтар» в статусі господарів поля у Гамбурзі з рахунком 2:2 завершив матч з французьким «Олімпіком». При цьому Микола Матвієнко став автором ювілейного, 800-го голу українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА, а Егіналду відкрив лік дев’ятої сотні голів у цьому єврокубковому турнірі. На своєму полі наші клуби забивали 442 голи, на чужому – 351 та на нейтральному – 8. Найбільше голів у цьому турнірі забивали гравці «Динамо» — 169, «Шахтаря» – 166 та «Дніпра» — 147.
У Гамбурзі був зафіксований також ігровий ювілей «Шахтаря», який провів 100-й матч у Лізі Європи/Кубку УЄФА. Баланс усіх ігор донецького клубу у цьому єврокубковому турнірі: 53 перемоги, 17 нічиїх та 30 поразок, різниця м’ячів 166-128. Серед українських клубів більше ігор у цьому турнірі провели лише «Динамо» — 124 матчі та «Дніпро» — 103.
Ювілейні голи українських клубів у Лізі Європи/Кубку УЄФА (1973 – 16.02.2024)
№ | Дата | Автор голу | Клуб | Суперник | Гол | Рахунок (поле) |
1-й | 19.09.1973 | Віктор КОНДРАТОВ | Динамо | Фредрікстад Норвегія | 6’(1:0) | 1:0 (г) |
100-й | 23.07.1997 | Олексій АНТЮХІН | Ворскла | Даугава | 69’(3:1) | 3:1 (г) |
200-й | 11.08.2005 | Олександр ОЛЕКСІЄНКО | Металург Д | Шопрон Угорщина | 87’(2:0) | 3:0 (г) |
300-й | 30.07.2009 | Олексій ГОДІН | Металург Д | Інтерблок Словенія | 20’(1:0) | 2:0 (д) |
400-й | 04.08.2011 | Ігор ОЩИПКО | Карпати | Сент-Патрік Ірландія | 83’(3:1) | 3:1 (г) |
500-й | 06.12.2012 | Роман ЗОЗУЛЯ | Дніпро | АІК Швеція | 52’(3:0) | 4:0 (д) |
600-й | 12.03.2015 | Олег ГУСЄВ | Динамо | Евертон Англія | 14’(1:0) | 1:2 (г) |
700-й | 07.12.2017 | ЖУНІОР МОРАЕС | Динамо | Партизан Сербія | 77’(4:1) | 4:1 (д) |
800-й | 15.02.2024 | Микола МАТВІЄНКО | Шахтар | Олімпік Франція | 68’(1:1) | 2:2 (д) |
Ювілейні матчі «Шахтаря» у Лізі Європи/Кубку УЄФА (1976 – 16.02.2024)
№ | Дата | Етап | Суперник | Рахунок (поле) | Тренер «Шахтаря» |
1-й | 15.09.1976 | 1/32 | ДИНАМО НДР | 3:0 (д) | Володимир САЛЬКОВ |
10-й | 01.10.1980 | 1/32 | АЙНТРАХТ Німеччина | 0:3 (г) | Віктор НОСОВ |
20-й | 30.09.1999 | 1/64 | РОДА Голландія | 1:3 (д) | Анатолій БИШОВЕЦЬ |
30-й | 24.02.2005 | 1/16 | ШАЛЬКЕ-04 Німеччина | 1:0 (г) | Мірча ЛУЧЕСКУ |
40-й | 23.02.2006 | 1/16 | ЛІЛЛЬ Франція | 0:0 (д) | Мірча ЛУЧЕСКУ |
50-й | 16.04.2009 | 1/4 | ОЛІМПІК Франція | 2:1 (г) | Мірча ЛУЧЕСКУ |
60-й | 03.12.2009 | ГТ | ПАРТИЗАН Сербія | 0:1 (г) | Мірча ЛУЧЕСКУ |
70-й | 07.04.2016 | 1/4 | БРАГА Португалія | 2:1 (г) | Мірча ЛУЧЕСКУ |
80-й | 24.11.2016 | ГТ | КОНЬЯСПОР Туреччина | 4:0 (д) | Паулу ФОНСЕКА |
90-й | 11.08.2020 | 1/4 | БАЗЕЛЬ | 4:1 (н) | Луіш КАШТРУ |
100-й | 15.02.2024 | 1/16 | ОЛІМПІК Франція | 2:2 (д) | Маріно ПУШИЧ |
Примітка: ГТ — груповий турнір.