#NBA
Джерело — Чемпіон.
Відбулося 9 ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Зокрема, Бостон зі Святославом Михайлюком у складі переграв Оклахому-Сіті. Українець провів на майданчику лише 3 хвилини, за які встиг зробити 2 передачі.
Регулярний чемпіонат НБА
4 квітня
Вашингтон – Лейкерс 120:125 (29:39, 31:28, 26:34, 34:24)
Шарлот – Портленд 86:89 (21:30, 23:15, 22:22, 20:22)
Бостон – Оклахома-Сіті 135:100 (30:23, 31:24, 32:36, 42:17)
Атланта – Детройт 121:113 (28:23, 31:27, 33:29, 29:34)
Бруклін – Індіана 115:111 (19:31, 42:31, 27:25, 27:24)
Мілуокі – Мемфіс 101:111 (22:26, 27:27, 29:26, 23:32)
Нью-Орлеан – Орландо 108:117 (26:24, 29:34, 21:33, 32:26)
Міннесота – Торонто 133:85 (23:19, 35:23, 33:18, 42:25)
Фінікс – Клівленд 122:101 (34:20, 38:27, 26:30, 24:24)
Раніше ми писали, що Бостон вийшов до плей-оф і вже гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА.
- Михайлюк iз особистим рекордом допоміг Бостону обіграти Детройт