Триумфатором стал норвежец Йоханнес Бё.
Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима – 9-е место.
Отметим, что для Дмитрия Грущака эта гонка стала дебютной на уровне Кубка мира.
Кубок мира по биатлону-2023/24. 6-й этап. Антхольц, Италия. Мужчины. Короткая индивидуальная гонка
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 37.28,0 (0+0+0+0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) — 1.36,1 (0+1+0+1)
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.44,0 (0+0+0+2)
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 1.47,3 (0+2+0+1)
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.58,6 (1+0+1+1)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 2.16,4 (1+1+0+0)
…
9. Артем Прима (Украина) – 2.38,8 (0+0+1+0)
…
57. Артем Тищенко (Украина) – 5.56,6 (0+1+0+3)
77. Денис Насыко (Украина) — 7.25,9 (3+1+1+1)
80. Тарас Лесюк (Украина) – 7.31,8 (0+2+2+2)
81. Дмитрий Грущак (Украина) – 7.51,3 (0+2+2+1)
Состав женской сборной Украины на короткую индивидуальную гонку в Антхольце.