Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків на 1 лютого 2022 року складається з 46 фінансових установ.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Згідно з рішенням Мінфіну, бюджетники та пенсіонери можуть отримувати виплати в таких банках:
| 1. | АТ “Ощадбанк” | 
| 2. | АТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 
| 3. | АТ “Укрексімбанк” | 
| 4. | АТ АБ “Укргазбанк” | 
| 5. | АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК” | 
| 6. | АТ “КБ “АКОРДБАНК” | 
| 7. | АТ “А-БАНК” | 
| 8. | АТ “АЛЬФА-БАНК” | 
| 9. | АТ “Банк Альянс” | 
| 10. | АТ “БАНК ВОСТОК” | 
| 11. | АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | 
| 12. | АТ “Банк Кредит Дніпро” | 
| 13. | АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” | 
| 14. | АТ КБ “Глобус Банк” | 
| 15. | АТ “СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК “ГРАНТ” | 
| 16. | АТ “Ідея Банк” | 
| 17. | АТ АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | 
| 18. | АТ “Комерційний Індустріальний Банк” | 
| 19. | АТ “АКБ “КОНКОРД” | 
| 20. | АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | 
| 21. | АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | 
| 22. | АТ “КРЕДОБАНК” | 
| 23. | АТ “КРИСТАЛБАНК” | 
| 24. | АТ АКБ “Львів” | 
| 25. | АТ “МЕTАБАНК” | 
| 26. | АТ “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | 
| 27. | АТ “МОТОР-БАНК” | 
| 28. | АТ “МТБ БАНК” | 
| 29. | АТ “ОТП Банк” | 
| 30. | АТ АБ “ПІВДЕННИЙ” | 
| 31. | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 
| 32. | АТ “ПОЛІКОМБАНК” | 
| 33. | АТ “Полтава-банк” | 
| 34. | АТ “ПРАВЕКС БАНК” | 
| 35. | АТ “ПроКредит Банк” | 
| 36. | АТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” | 
| 37. | АТ “АКБ “РАДАБАНК” | 
| 38. | АТ “Райффайзен Банк” | 
| 39. | АТ “РВС БАНК” | 
| 40. | АТ “СКАЙ БАНК” | 
| 41. | АТ “ТАСКОМБАНК” | 
| 42. | АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” | 
| 43. | АТ “УкрСиббанк” | 
| 44. | АТ “Універсал Банк” | 
| 45. | АТ “Юнекс Банк” | 
| 46. | АТ “БАНК СІЧ” | 
Загальна чисельність пенсіонерів-одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб.
За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 53,9%. У цьому держбанку отримують виплати, 4,483 млн осіб. На другому місті державний Ощадбанк (36,1%, пенсії отримують 3,003 млн осіб). У банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль пенсії отримують 335 тисяч осіб (4,0%). У решті банків отримують пенсії 499 тисяч осіб (6,0%).

