Чемпіонат U-19Олександрія
Починаючи з 2012 року, впродовж 12-ти Чемпіонатів України серед гравців до 19-ти років (U-19), пробивалося вже 819 пенальті, з яких реалізованими виявилися 625 ударів. Удари з «позначки» наносило 388 футболістів з 35-ти клубів. Серед гравців поточного юнацького Чемпіонату виділимо Ярослава Базаєва («Олександрія»), який збільшив кількість своїх ударів з «позначки» до 9-ти разів (8 голів), Антона Глущенка («Шахтар») – до 7-ми (6), Дмитра Годю («Верес») – до 7-ми (7), які увійшли до історичного юнацького списку гвардійців-пенальтистів. Очолює ж цей рейтинг ще з 2015 року Дмитро Вергун («Дніпро»), який 12 разів виконував 11-метрові удари, забивши 10 голів.
Гравці, які найчастіше пробивали пенальті в Чемпіонатах України U-19 (2012 – 20.01.2024)
Удари | Голи | Гравець | Клуб – удари (голи) | Сезони ударів* |
12 | 10 | Дмитро ВЕРГУН | ДНІПРО Дніпро | 2014-2015 |
10 | 9 | Владислав ХОМУТОВ | ОЛІМПІК Донецьк | 2016 |
9 | 5 | Марко САПУГА | РУХ Львів | 2021 |
9 | 8 | Ярослав БАЗАЄВ | ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія | 2022-2024 |
8 | 8 | Дмитро ПЛАХТИР | МЕТАЛУРГ Запоріжжя | 2014-2015 |
8 | 7 | Родіон ПЛАКСА | МАРІУПОЛЬ Маріуполь | 2020-2022 |
8 | 6 | Олег ГОРІН | ЛЬВІВ/ВЕРЕС Львів/Рівне – 6 (4), МИНАЙ Минай – 2 (2) | 2018-2019, 2022 |
7 | 7 | Дмитро ЗАЇКИН | СКАЛА Стрий | 2016 |
7 | 6 | Василь РУНІЧ | КАРПАТИ Львів – 6 (5), РУХ Львів – 1 (1) | 2019, 2022 |
7 | 7 | Денис ПІДГУРСЬКИЙ | РУХ Львів | 2023 |
7 | 6 | Антон ГЛУЩЕНКО | ШАХТАР Донецьк | 2021, 2023-2024 |
7 | 7 | Дмитро ГОДЯ | ВЕРЕС Рівне | 2023-2024 |
6 | 6 | Петро ЛУЦІВ | ОЛЕКСАНДРІЯ Олександрія | 2019 |
6 | 5 | Євгеній ІСАЄНКО | ДИНАМО Київ | 2018-2019 |
6 | 5 | Богдан КОЛЕСНИК | АРСЕНАЛ Київ | 2018-2019 |
6 | 4 | Георгій СУДАКОВ | ШАХТАР Донецьк | 2019 — 2020 |
6 | 5 | Абдулла АБДУЛЛАЄВ | ШАХТАР Донецьк | 2020 |
6 | 5 | Іван ЛОСЕНКО | ШАХТАР Донецьк | 2021 |
6 | 4 | Ярослав КАРАБІН | КАРПАТИ Львів – 1 (1), РУХ Львів – 5 (3) | 2020, 2022 |
6 | 4 | Родіон ЛІСНЯК | ІНГУЛЕЦЬ Петрове | 2021-2022 |
6 | 5 | Максим СМІЯН | ЗОРЯ Луганськ | 2022 |
Примітка: *вказані роками їх завершення.